Jumat, 22 Mei 2009

Top 10 Manga Terlaris

Oricon telah meliris data manga yang terlaris sepanjang tahun 2008.

1. One Piece #50 (Terjual 1,678,208 eksemplar) ¥410

2. One Piece #51 (Terjual 1,646,978 eksemplar) ¥420

3. NANA #19 (Terjual 1,645,128 eksemplar) ¥410

4. One Piece #49 (Terjual 1,544,000 eksemplar) ¥410

5. NANA #20 (Terjual 1,431,335 eksemplar) ¥420

6. Nodame Cantabile #20 (Terjual 1,209,551 eksemplar) ¥420

7. Nodame Cantabile #21 (Terjual 1,205,037 eksemplar) ¥420

8. Naruto #43 (Terjual 1,188,881 eksemplar) ¥450

9. Naruto #42 (Terjual 1,092,295 eksemplar) ¥410

10. Fullmetal Alchemist #19 (Terjual 1,081,575 eksemplar) ¥410



Tidak ada komentar: